课程名称 | 年限 | 学分要求 | 学费 以每学分 S$150计算 (B=S$150xA) | 专业服务费 / 圣经软件 |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | ||
预备班 (大专学历者申请) (MPrep) | 1 | 30 | S$4,500 | - |
全人成长进修文凭(DipHG) | 3–6 | 30 | S$4,500 | - |
基督教研究文凭(DipCS) | 1–3 | 30 | S$4,500 | - |
基督教研究学士后文凭(GDCS) | 1–3 | 30 | S$4,500 | - |
文学硕士(MA) | 2–4 | 60 | S$9,000 | * 新神 Logos |
道学硕士(MDiv) | 3 | 91 | S$13,650 | * 新神 Logos |
注解: 学分要求及学费乃是以整个课程年限合计的。学费计算是以学分数 x S$150(每学分)
课程名称 | 年限 | 学分要求 | 学费 以每学分 S$150计算 (B=S$150xA) | 专业服务费 / 圣经软件 |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | ||
预备班 (大专学历者申请) | 1 | 32 | S$4,800 | - |
跨越文化事工文凭(GDIS) | 1–3 | 33 | S$4,950 | - |
基督教研究学士后文凭(GDCS) | 1–6 | 32 | S$4,800 | - |
文学硕士 - 基督教研究(MACS) | 2–8 | 62 | S$9,300 | - |
文学硕士 - 圣经研究 (MABS) | 2–5 | 65 | S$9,750 | * 新神 Logos |
文学硕士 - 差傳 (MAIS) | 2–5 | 65 | S$9,750 | - |
道学硕士(MDiv) | 3–7 | 93 | 13,950 | * 新神 Logos |
注解: 学分要求及学费乃是以整个课程年限合计的。学费计算是以学分数 x S$150(每学分)
课程名称 | 年限 | 学分要求 | 学费 以每学分 S$150计算 (B=S$150xA) | 专业服务费 / 圣经软件 |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | ||
圣乐硕士 (MCM) | 2 | 60 | S$9,000 | est S$1500 - S$4100 * |
圣乐事工硕士 (MMIN)** | 3 | 45 | S$6,750 | - |
其他 : | ||||
硕士班额外学分 (神学未达本院要求) | - | 30 | S$4,500 | - |
圣乐硕士主修 / 选修 * | - | - | - | S$920 每学期 |
圣乐硕士选修 * | - | - | - | S$460 每学期 |
圣乐硕士增加费用 | - | - | - | S$600 每学期 |
* 视主修而定
**2022年7月开课
注解: 学分要求,学费及专业服务费乃是以整个课程年限合计的。学费计算是以学分数 x S$150(每学分)
课程名称 | 年限 | 学分要求 | Tuition Fee @ S$190 per credit (S$190 x A) | 专业服务费 / 圣经软件 | Estimated Total Core Fees for whole Programme |
---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | |||
Master of Theology (Thesis) |
2 | 32 | S$6,080 |
Thesis Fee S$400/sem Professional Fees $200/sem |
S$8,880 |
Master of Theology (General Studies) |
2 | 50 | S$9,500 | Professional Fees $200/sem | S$10,300 |
教牧学博士(DMin) | 4 | 30 | S$5,700 | Dissertation Fee S$1000/sem | S$8,700 |
DMin-PhD (PT) | 4.5 | 54 | $10,260 |
Dissertation Fee S$1,200/sem Professional Fees $200/sem |
S$14,860 |
Prep+PhD | 4 | 46 | S$8,740 |
Dissertation Fee S$1,200/sem Professional Fees $200/sem |
S$17,540 |
其他 : | 费用索取周期 | 金额 | |||
装订论文费用 | One off | S$50 | |||
Exam Fee | One off |
ThM: $1,000 DMin: $1,400 PhD: $1,800 |
|||
Continuation Fee | Per Semester | Base on Thesis/Dissertation fees and Professional fees | |||
旁听费(若有申请选修旁听科目) | Per Semester |
S$165 per credit (counselling course) S$105 per credit (other course) |
课程名称 | 年限 | 学分要求 | 学费 | 专业服务费 |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | ||
辅导学学士后文凭(GDC) | 1–3 | 33 | S$7,545 | 门诊费S$1,600 |
辅导学文学硕士(MAC) | 2–5 | 64 | S$14,175 | 门诊费S$4,300 |
辅导学学士后文凭(华文课程)(GDC) | 1–3 | 31 | S$6,900 | 门诊费S$1,600 |
辅导学文学硕士(华文课程) (MAC) | 2–5 | 62 | S$13,800 | 门诊费S$4,300 |
其他: | ||||
个人治疗费 (8个疗程) | S$400 |
注解: 学分要求,学费及专业服务费乃是以整个课程年限合计的。学费计算是以辅导课目学分数 x S$240(每学分)和神学课目学分数 x S$150(每学分)
学费之外的费用 | 费用索取周期 | 金额 |
---|---|---|
报名费(不退还) | 一次性 | S$ 50(本地申请)S$ 100(海外申请) |
新生训练费 (信箱, 个人性格测验, 名牌, 学生手冊,学院学生证) | 一次性 | S$100 |
毕业费 | 一次性 | S$250 |
新神 Logos 圣经软件 | 一次性 | S$1120 |
杂费 (只在需要相关服务时,才需缴付) | 费用索取周期 | 金额 |
---|---|---|
教育科技费 | 每学期 | S$75 |
储物箱费 | 每学期 | S$15 |
更换锁匙费 | 每支 | S$10 |
更换课程和选修的行政费 | 每提交 | S$50 |
取消课程费 | 每次 | 10%-100 % 学科费用 |
旁听费(若有申请选修旁听科目) | 每学期 |
每学分S$160 (辅导学系) 每学分S$105 (其他系) 每学科S$400 (教牧博士) |
成绩证明书 | 每份 | S$20 |
学生必须在新学期开始的第四周前,一次性全额缴清第一学期的费用(学费,宿舍费,膳食费,保险费等)。未能如期缴费者,将无法继续上课。
请用新币以现款或支票的方式缴付学费。(支票抬头请写: Singapore Bible College Limited)
以上所有费用必须再加上7% 的消费税,费用可能会有变动。
© 2022 Singapore Bible College Limited. All rights reserved. Terms and Conditions | 隐私政策