海外学生支出预算表
条款/类别 | 单人 | 夫妇 | 家庭 1个孩子 | 家庭 2 个孩子 |
---|---|---|---|---|
学费 每学分 $240 (辅导系) 或 $150 (其他系) | S$5,200 – $8,000 | |||
专业费 (不适用于华文及英文神学系) | $900 – $2,400 | |||
教育科技费
(每学期 S$75) | S$150 | S$150 | S$150 | S$150 |
住宿费 单人宿舍: 每月 $292 夫妇宿舍: 每月$584 校外租房: 每月$1000 – $1500 | S$3,500 | S$7,000 | S$12,000 – S$18,000 (校外住宿) | |
膳食费 学期间校内餐食 (每学期 $700) | S$1,500 | S$3,000 | S$9,000 – S$12,000 (校外膳食平均$8/每天每成员) | |
假期期间和周末 (平均$8/每天) | S$1,700 | S$3,400 | ||
医疗健康保险费 (每年更新) | S$150 | S$300 | S$450 | |
医药费 (平均$50/一次) | S$100 | S$200 | S$300 | S$400 |
学生证/家属准证 ($100/每次更新) | S$200 | S$300 | S$500 | S$700 |
交通费 (平均$50/每月) | S$600 | S$1,200 | S$1,500 | S$1,800 |
书籍/文具费 | S$600 | |||
班费 (平均$15/每月) | S$150 | |||
零用钱 (平均S$50/每月) | S$600 | S$1,200 | S$1,500 | S$1,800 |
其他 (日用品, 电话费) | S$500 | S$750 | S$800 | S$850 |
一年支出预估 | S$15,500 – S$21,000 | S$23,500 – S$29,000 | S$32,500 – S$48,000 |
备注:
1 : 所有费用将会依情形而有所变动,以上数值仅供参考.
2 : 费用加上7% 消费税. 7% 消费税将会依情形而有所变动.
条款/类别 | 金额 |
---|---|
学费 | S$856 |
书本费 | S$250-S$350 |
住宿费 (每日约 $30-60 经济住宿) | S$250-S$450 |
食物和交通 (每日约 $12 -15) | S$100-S$120 |
机票 (按国家不等) | S$500-S$1200 |
预估总数 | S$2000-S$3000 |
一次性支付 | 金额 |
---|---|
新生指导费 | $107 |
毕业费 | $270 |
银行担保手续费 | $170-$470 |
银行担保手续费依国籍而定.
子女教育费 | 金额 |
---|---|
幼稚园费 (3-6岁) | $350-$700 (每月) |
小学费用 (7-12岁) | $500-$700 (每月) |
Dive straight into the feedback!Login below and you can start commenting using your own user instantly